
Overview
詳細写真
基本情報
| HSコード | 3506100010 |
| 生産能力 | 360000個/日 |
製品説明
製品説明| 原産地 | 中国山東省 |
| 主な原材料 | シリコーンゴム |
| 使用法 | ハウス&ホームソリューション、ミラー、天井サイド、ドア/窓枠、家具サイディング、インテリア&エクステリア、サニタリー、バスルーム、キッチン、セラミック/石材/コンクリートジョイント、床/パネルサイド、カーテンウォールソリューション、断熱ガラスソリューション |
| 色 | 黒、白、グレー、透明、カラフル、カスタマイズされた色 |
| 比重 | 0.96g/ml |
| サグ | 0 |
| 表面の乾燥時間 | 30分 |
| 完全硬化速度 | 14~18時間(5mm厚) |
| 引張接着力 | ≧1.4MPa |
| 弾性回復率、% | 90以上 |
| 硬度ショアA | 20 |
| カートリッジ容量 | 590ml/300ml/カスタマイズされた色 |
| MOQ | 100カートン |
| カートンあたりの個数 | カートンあたり 24/20 個 |
| 貯蔵寿命 | 9/12ヶ月 |


あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



